不锈钢饮用水箱与其他类水箱对比:
品名类别 | 水泥水箱 | FRP玻璃钢 | 水箱不锈钢水箱304 |
材质特性 | 对水有污染 | 对水有污染 | 对水无污染能耐低度酸碱 |
有无二次污染 | 有 | 有 | 无 |
有无气味 | 有 | 有 | 无 |
有无青苔生殖 | 有 | 有 | 无 |
密封性能 | 差 | 较差 | 好 |
使用寿命 | 2-4年后会渗漏 | 1.5-3.5年后裂痕 |
30年以上 |
方便性 | 自身较重安装不便 | 自身较重安装不便 | 自身轻便安装方便 |



Product
不锈钢饮用水箱与其他类水箱对比:
品名类别 | 水泥水箱 | FRP玻璃钢 | 水箱不锈钢水箱304 |
材质特性 | 对水有污染 | 对水有污染 | 对水无污染能耐低度酸碱 |
有无二次污染 | 有 | 有 | 无 |
有无气味 | 有 | 有 | 无 |
有无青苔生殖 | 有 | 有 | 无 |
密封性能 | 差 | 较差 | 好 |
使用寿命 | 2-4年后会渗漏 | 1.5-3.5年后裂痕 |
30年以上 |
方便性 | 自身较重安装不便 | 自身较重安装不便 | 自身轻便安装方便 |
LEAVE A MESSAGE